引数なしで実行した場合は、トップレベルの cache_cache (スラブ名 "kmem_cache") からチェーンされている すべてのkmem_cacheを表示します (これは/proc/slabinfoをcatしたのと似た情報です)。 引数としてアドレスを指定した場合は、より詳細な情報を表示します。 また、-sオプションを指定した場合は、 slab_t構造体に関する情報も表示します。
実際にどのアドレスが各用途に割り当てられているかは、 slabを表示することにより確認できます。
> kmem_cache
ADDR SIZE NUM COL COFF NEXT NAME
c0250be0 70 22 4 20 3 kmem_cache
c46f7310 10 ca 1 20 0 xfs_chashlist
c46f72a0 88 1c 4 20 0 xfs_ili
c46f7230 38 43 0 20 0 xfs_ifork
c46f71c0 104 f 3 20 0 xfs_efi_item
c46f7150 104 f 3 20 0 xfs_efd_item
c46f70e0 94 1a 3 20 0 xfs_buf_item
c1306f30 10 ca 1 20 0 xfs_dabuf
c1306ec0 154 b 8 20 0 xfs_da_state
c1306e50 248 7 0 20 0 xfs_trans
c1306de0 1b4 9 3 20 0 xfs_inode
c1306d70 8c 1c 0 20 0 xfs_btree_cur
c1306d00 10 ca 1 20 0 xfs_bmap_free_item
c1306c90 c0 14 4 20 0 page_buf_t
c1306c20 20 71 0 20 0 page_buf_reg_t
c1306bb0 20 71 0 20 0 avl_object_t
c1306b40 20 71 0 20 0 avl_entry_t
c1306ad0 60 28 2 20 1 tcp_tw_bucket
c1306a60 20 71 0 20 0 tcp_bind_bucket
c13069f0 40 3b 1 20 0 tcp_open_request
c1306980 40 3b 1 20 0 inet_peer_cache
c1306910 20 71 0 20 0 ip_fib_hash
c13068a0 a0 18 4 20 1 ip_dst_cache
c1306830 80 1e 3 20 1 arp_cache
c13067c0 3c 3f 0 20 0 uhci_urb_priv
c1306750 60 28 2 20 0 blkdev_requests
c13066e0 180 a 6 20 0 nfs_write_data
c1306670 180 a 6 20 0 nfs_read_data
c1306600 60 28 2 20 0 nfs_page
c1306590 14 a9 0 20 0 dnotify cache
c1306520 5c 2a 1 20 0 file lock cache
c13064b0 10 ca 1 20 0 fasync cache
c1306440 20 71 0 20 0 uid_cache
c13063d0 a0 18 4 20 1 skbuff_head_cache
c1306360 340 9 14 20 0 sock
c13062f0 84 1d 1b 4 3 sigqueue
c1306280 40 3b 1 20 0 cdev_cache
c1306210 40 3b 1 20 0 bdev_cache
c13061a0 40 3b 1 20 0 mnt_cache
c1306130 200 7 e 20 d inode_cache
c13060c0 80 1e 3 20 0 dentry_cache
c1307f10 80 1e 3 20 2 filp
c1307ea0 1000 1 0 20 0 names_cache
c1307e30 60 28 2 20 1 buffer_head
c1307dc0 a0 18 4 20 0 mm_struct
c1307d50 60 28 2 20 0 vm_area_struct
c1307ce0 40 3b 1 20 0 fs_cache
c1307c70 1a0 9 9 20 8 files_cache
c1307c00 520 3 3 20 2 signal_act
c1307b90 20000 1 0 20 0 size-131072(DMA)
c1307b20 20000 1 0 20 0 size-131072
c1307ab0 10000 1 0 20 0 size-65536(DMA)
c1307a40 10000 1 0 20 0 size-65536
c13079d0 8000 1 0 20 0 size-32768(DMA)
c1307960 8000 1 0 20 0 size-32768
c13078f0 4000 1 0 20 0 size-16384(DMA)
c1307880 4000 1 0 20 0 size-16384
c1307810 2000 1 0 20 0 size-8192(DMA)
c13077a0 2000 1 0 20 0 size-8192
c1307730 1000 1 0 20 0 size-4096(DMA)
c13076c0 1000 1 0 20 0 size-4096
c1307650 800 2 0 20 0 size-2048(DMA)
c13075e0 800 2 0 20 0 size-2048
c1307570 400 4 0 20 0 size-1024(DMA)
c1307500 400 4 0 20 0 size-1024
c1307490 200 8 0 20 0 size-512(DMA)
c1307420 200 8 0 20 0 size-512
c13073b0 100 f 5 20 0 size-256(DMA)
c1307340 100 f 5 20 4 size-256
c13072d0 80 1e 3 20 1 size-128(DMA)
c1307260 80 1e 3 20 1 size-128
c13071f0 40 3b 1 20 0 size-64(DMA)
c1307180 40 3b 1 20 0 size-64
c1307110 20 71 0 20 0 size-32(DMA)
c13070a0 20 71 0 20 0 size-32
|
> kmem_cache -s cache_cache
addr: c0250be0
slabs_full c1306020 c1307000
slabs_partial c46f7040 c46f7040
slabs_free c0250bf0 c0250bf0
objsize 70
flags 1000
num 22
gfporder 0
gfpflags 0
colour 4
colour_off 20
colour_next 3
slabp_cache 0
growing 0
dflags 1
ctor/dtor NULL NULL
failures 0
name "kmem_cache"
next c46f7378 c1307108
slabs_full:
ADDR NEXT COL S_MEM INU FREE
c1306020 c1307000 c0 c13060c0 22 -
c1307000 c0250be0 a0 c13070a0 22 -
slabs_partial:
ADDR NEXT COL S_MEM INU FREE
c46f7040 c0250be8 e0 c46f70e0 6 6 7 8 9 a b c d e f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
|
| mcrash, Copyright (C) 2002 ASANO Masahiro |