mmap [-f] [-n] [-w outfile] mmap_list
Display relevant information for each entry in mmap_list.
Example 4-9. mmap
>> task ce4ac000
ADDR UID PID PPID STATE FLAGS NAME
===============================================================================
ce4ac000 4640 1966 1951 1 0 netscape
===============================================================================
1 active task struct found
>> print ((task_struct*)ce4ac000)->mm
0xc97e7540
>> mmap 0xc97e7540
ADDR MM_COUNT MAP_COUNT MMAP
=======================================
c97e7540 1 40 c571fa60
=======================================
1 active mm_struct struct found
>> mmap -f 0xc97e7540
ADDR MM_COUNT MAP_COUNT MMAP
=======================================
c97e7540 1 40 c571fa60
START_CODE:0x8048000, END_CODE:0x8b5d422
START_DATA:0x0, END_DATA:0x8d4be68
START_BRK:0x8d99664, START_STACK:0xbffff210
ARG_START:0xbffff3a6, ARG_END:0xbffff3b3
TOTAL_VM:0x10ba
=======================================
1 active mm_struct struct found
>> mmap -n 0xc97e7540
ADDR MM_COUNT MAP_COUNT MMAP
=======================================
c97e7540 1 40 c571fa60
ADDR VM_START VM_END VM_PGOFF VM_FLAGS
-----------------------------------------------
c571fa60 8048000 8b5e000 0 1875
c571f220 8b5e000 8d4c000 11620352 1873
c571f320 8d4c000 8dce000 0 77
c571f2a0 40000000 40016000 0 875
c571f160 40016000 40017000 86016 873
c571f9e0 4002a000 4002b000 0 73
c571ff60 4002b000 4002c000 0 75
c59dfd20 4002c000 4002d000 0 73
c571f0a0 4002d000 40076000 0 75
c59dfee0 40076000 4007a000 294912 73
c6582b20 4007a000 4007b000 0 73
c59df120 4007b000 40083000 0 75
c274d7e0 40083000 40085000 28672 73
c274d120 40085000 4009a000 0 75
c274dee0 4009a000 4009c000 81920 73
c274dd60 4009c000 4009d000 0 73
c274d9a0 4009d000 400b1000 0 75
c274da60 400b1000 400b2000 77824 73
c274dc60 400b2000 400b3000 0 73
c274daa0 400b3000 400c0000 0 75
c274dc20 400c0000 400c2000 49152 73
c274de20 400c2000 400cf000 0 75
c274dbe0 400cf000 400d0000 49152 73
c274d560 400d0000 401ad000 0 75
c274d660 401ad000 401b3000 901120 73
c274d5a0 401b3000 401b4000 0 73
c274dd20 401b4000 401b6000 0 75
c274db60 401b6000 401b7000 4096 73
c274da20 401b7000 401f0000 0 75
c274d8a0 401f0000 401fc000 229376 73
c274dea0 401fc000 401ff000 0 73
c274d860 401ff000 4021c000 0 75
c274db20 4021c000 4021d000 114688 73
c274dba0 4021d000 40326000 0 75
c274d760 40326000 4032c000 1081344 73
c274d060 4032c000 40330000 0 73
c274d2a0 50000000 50002000 0 70
c571f060 50002000 50012000 8192 77
c274d8e0 50012000 50014000 73728 70
c571fc60 bfffd000 c0000000 -8192 177
-----------------------------------------------
=======================================
1 active mm_struct struct found