御請求書
      No.
      2005030100
2005年
    3月
    1日
  
 
〒 000-0000
鳥取県松江市□△1-1-1
TEL 0000-00-0000
株式会社○○商事
        御中
      
 
〒 123-5678
京都府大津市○○1丁目1-1×□ビル2F
TEL 000-000-0000
×□企画有限会社
○部 △彦
 
1,451,730円
    
    (税込み)
  
    下記のとおり御請求いたします。
  
| 項目 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | 
| たこ焼き屋台 レンタル料 | 7,000 | 1 | 台 | 7,000 |  | 
| 綿菓子製造機 同 | 7,000 | 2 | 台 | 14,000 |  | 
| 中型テント 同 | 4,000 | 5 | 張 | 20,000 |  | 
| テーブル 同 | 200 | 10 | 脚 | 2,000 |  | 
| いす 同 | 100 | 30 | 脚 | 3,000 |  | 
| カラオケセット 同 | 12,000 | 1 | 台 | 12,000 |  | 
| ガスコンロ 同 | 3,000 | 3 | 台 | 9,000 |  | 
| 消火器 同 | 100 | 4 | 個 | 400 |  | 
| 司会者台 同 | 400 | 1 | 台 | 400 |  | 
| レクチャーテーブル 同 | 8,500 | 1 | 脚 | 8,500 |  | 
| OHP 同 | 1,300 | 1 | 台 | 1,300 |  | 
| 液晶プロジェクター 同 | 7,000 | 1 | 台 | 7,000 |  | 
| LDプレイヤー 同 | 1,000 | 1 | 台 | 1,000 |  | 
| スクリーン 同 | 2,100 | 1 | 台 | 2,100 |  | 
| 卓上マイク 同 | 500 | 2 | 台 | 1,000 |  | 
| 音響設備 同 | 9,500 | 1 | 台 | 9,500 |  | 
| 金屏風 同 | 1,200 | 1 | 台 | 1,200 |  | 
| トランシーバー 同 | 400 | 2 | 台 | 800 |  | 
| インターネット回線使用料 | 5,000 | 1 | 回線 | 5,000 |  | 
| ごみ処理料金 |  | 1 |  | 28,500 |  | 
| コンセント使用料 | 250 | 8 | 個 | 2,000 |  | 
| 花輪 | 8,000 | 4 | 輪 | 32,000 |  | 
| 入場門製作料 | 50,000 | 1 | 台 | 50,000 |  | 
| 舞台設置料 | 45,000 | 1 | 台 | 45,000 |  | 
| 会場使用料 |  | 1 |  | 350,000 |  | 
| 会議室使用料 |  | 1 |  | 180,000 |  | 
| 設置・清掃作業料 |  | 1 |  | 180,000 |  | 
| テープカット用品 | 900 | 1 | セット | 900 |  | 
| 弁当 | 1,100 | 50 | 食 | 55,000 |  | 
| エンターティナー派遣料 | 100,000 | 1 | 組 | 100,000 |  | 
| コンパニオン派遣料 | 24,000 | 3 | 人 | 72,000 |  | 
| ビンゴ大会景品 |  | 5 | 個 | 120,000 |  | 
| スタッフ人件費 | 15,000 | 3 | 人 | 45,000 |  | 
| 警備員人件費 | 17,000 | 1 | 人 | 17,000 |  | 
|  | 1,382,600 |  | 
| 69,130 | 
| 1,451,730 | 
振込先
| 金融機関 | 支店名 | 口座種別 | 口座番号 | 名義人 | 
| △△銀行 | ○○支店 | 普通 | 9999999 | ×□企画(有) |