|
||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | |||||||||
参照先:
説明
| 列挙型の概要 | |
|---|---|
| AbnormalDivCd | 2101.異常区分コード のEnumによる表現です。 |
| BreedCd | 2201.品種コード のEnumによる表現です。 |
| CourseCd | 2001.競馬場コード のEnumによる表現です。 |
| CourseConditionCd | 2010.馬場状態コード のEnumによる表現です。 |
| EWBelongCd | 2301.東西所属コード のEnumによる表現です。 |
| GradeCd | 2003.グレードコード のEnumによる表現です。 |
| HairColorCd | 2203.毛色コード のEnumによる表現です。 |
| HorseSignCd | 2204.馬記号コード のEnumによる表現です。 |
| JockeyMateCd | 2303.騎手見習コード のEnumによる表現です。 |
| MarginCd | 2102.着差コード のEnumによる表現です。 |
| RaceConditionCd | 2007.競走条件コード のEnumによる表現です。 |
| RaceSignCd | 2006.競走記号コード のEnumによる表現です。 |
| RaceTypeCd | 2005.競走種別コード のEnumによる表現です。 |
| RidingQualificationCd | 2302.騎乗資格コード のEnumによる表現です。 |
| SexCd | 2202.性別コード のEnumによる表現です。 |
| TrackCd | 2009.トラックコード のEnumによる表現です。 |
| WeatherCd | 2011.天候コード のEnumによる表現です。 |
| WeekDayCd | 2002.曜日コード のEnumによる表現です。 |
| WeightTypeCd | 2008.重量種別コード のEnumによる表現です。 |
JRA-VAN Data LabのJVData コード表記載のコードを定義します。
|
||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | |||||||||