|
||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | |||||||||
参照先:
説明
| クラスの概要 | |
|---|---|
| AncestryInfoDto | レコードフォーマットID BT に対応するDtoです。 |
| BreederMasterDto | レコードフォーマットID BR に対応するDtoです。 |
| BreedingHorseMasterDto | レコードフォーマットID HN に対応するDtoです。 |
| CancelExclusionDto | レコードフォーマットID AV に対応するDtoです。 |
| CourseChangeDto | レコードフォーマットID CC に対応するDtoです。 |
| CourseInfoDto | レコードフォーマットID CS に対応するDtoです。 |
| DataMiningExpectationDto | レコードフォーマットID DM に対応するDtoです。 |
| HoldingScheduleDto | レコードフォーマットID YS に対応するDtoです。 |
| HorseNameOriginDto | レコードフォーマットID HY に対応するDtoです。 |
| HorseRaceInfoDto | レコードフォーマットID SE に対応するDtoです。 |
| HorseWeightDto | レコードフォーマットID WH に対応するDtoです。 |
| JockeyChangeDto | レコードフォーマットID JC に対応するDtoです。 |
| JockeyMasterDto | レコードフォーマットID KS に対応するDtoです。 |
| Odds1Dto | レコードフォーマットID O1 に対応するDtoです。 |
| Odds2Dto | レコードフォーマットID O2 に対応するDtoです。 |
| Odds3Dto | レコードフォーマットID O3 に対応するDtoです。 |
| Odds4Dto | レコードフォーマットID O4 に対応するDtoです。 |
| Odds5Dto | レコードフォーマットID O5 に対応するDtoです。 |
| Odds6Dto | レコードフォーマットID O6 に対応するDtoです。 |
| OwnerMasterDto | レコードフォーマットID BN に対応するDtoです。 |
| RaceDetailDto | レコードフォーマットID RA に対応するDtoです。 |
| RaceHorseMarketTradePriceDto | レコードフォーマットID HS に対応するDtoです。 |
| RaceHorseMasterDto | レコードフォーマットID UM に対応するDtoです。 |
| RaceResultDto | レコードフォーマットID CK に対応するDtoです。 |
| RecordMasterDto | レコードフォーマットID RC に対応するDtoです。 |
| RefundDto | レコードフォーマットID HR に対応するDtoです。 |
| SlopeCourseTrainingDto | レコードフォーマットID HC に対応するDtoです。 |
| SonMasterDto | レコードフォーマットID SK に対応するDtoです。 |
| StartTimeChangeDto | レコードフォーマットID TC に対応するDtoです。 |
| TokubetsuTourokubaDto | レコードフォーマットID TK に対応するDtoです。 |
| TrainerMasterDto | レコードフォーマットID CH に対応するDtoです。 |
| VoteCount1Dto | レコードフォーマットID H1 に対応するDtoです。 |
| VoteCount6Dto | レコードフォーマットID H6 に対応するDtoです。 |
| WeatherTrackStateDto | レコードフォーマットID WE に対応するDtoです。 |
JV-Dataをバインディングするための基本DTOを提供します。
|
||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | |||||||||